Zulassungen Österreich Mähdrescher 1-10/2019
Fabrikat | lauf. Jahr | J % | Vorjahr | VJ % | Monat | Monat % | Monat VJ | Monat VJ % |
CLAAS | 58 | 55,2% | 50 | 50,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
NEW HOLLAND | 16 | 15,2% | 20 | 20,0% | 0 | 1 | 100,0% | |
CASE IH | 14 | 13,3% | 15 | 15,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
JOHN DEERE | 10 | 9,5% | 10 | 10,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
MASSEY FERGUSON | 5 | 4,8% | 3 | 3,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
DEUTZ-FAHR | 1 | 1,0% | 2 | 2,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
FENDT | 1 | 1,0% | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0,0% | |
Gesamt: | 105 | 100% | 100 | 100% | 0 | 100% | 1 | 100% |
Quelle: Statistik Austria
Hier finden Sie die Zulassungsstatistik von Mähdreschern in Österreich im aktuellen Jahr. In der Tabelle sind Neuzulassungen von Mähdreschern (ohne Feldhäcksler) der meistverkauften Marken. Darüber hinaus können Sie auch die Mähdrescher-Zulassungen des aktuellen und vorigen Jahres vergleichen.
Wir präsentieren in der Zulassungsstatistik für Mähdrescher folgender Hersteller:
- John Deere
- Claas
- New Holland
- Case IH
- Fendt
- Massey Ferguson
Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Mähdreschermarkt in Österreich. Die Zulassungsstatistik von Mähdreschern wird monatlich aktualisiert.
Zulassungsstatistik Traktoren der letzten Jahre
Hier klicken für die Mähdrescher-Zulassungen 2018.
Hier klicken für die Mähdrescher-Zulassungen 2017.